Tabbert - Vivaldi 560 TD 250

Bred fransk dobbeltseng, stor rundsiddegruppe samt rummeligt køkken.
Vognen er med elektrisk gulvvarme, cykelholder, alufælge og en mover monteret på vognen.
Prisen er inkl klargøring, syn og nummerplade.
Vognen er med elektrisk gulvvarme, cykelholder, alufælge og en mover monteret på vognen.
Prisen er inkl klargøring, syn og nummerplade.
Egenvægt:
1350 kg.
Totalvægt:
1600 kg.
Lasteevne:
250 kg.
Vogn nr.:
7362
Årgang
2006
69.900,-
Flot Tabbert med dobbeltseng fra Campinggaarden Ormslev.
Beskrivelse
Bred fransk dobbeltseng, stor rundsiddegruppe samt rummeligt køkken.
Vognen er med elektrisk gulvvarme, cykelholder, alufælge og en mover monteret på vognen.
Prisen er inkl klargøring, syn og nummerplade.
Vognen er med elektrisk gulvvarme, cykelholder, alufælge og en mover monteret på vognen.
Prisen er inkl klargøring, syn og nummerplade.
Generelt
Stel nr.
WTA56460M6W272856
Reg. 1. gang
22-03-2006
Garanti
Købeloven
Kan ses i butik
Nu
Placeringsadresse
Campinggården Ormslev, 8260 Viby
Siddepladser
4-6
Sovepladser
4
Indretning





Karrosseri, Chassis & Magasiner









Køkken - Bad & Toilet



El, Elektronik & Medie





Vand - Varme & Energi



Telttilbehør

Beskrivelse
Str. 1025.
Finansieringsforslag
(Drej telefonen for fuld læsebredde)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
69.900,00
Udbetaling :
13.980,00
Kreditbeløb :
55.920,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 71.929 | 73.171 | 74.420 | 75.676 | 76.940 | 78.210 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.009 | 17.251 | 18.500 | 19.756 | 21.020 | 22.290 |
Månedlig ydelse kr. | 2.997 | 2.033 | 1.550 | 1.261 | 1.069 | 931 |
ÅOP | 28,6% | 20,0% | 15,8% | 13,4% | 11,7% | 10,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 71.929 | 16.009 | 2.997 | 28,6% |
36 mdr. | 73.171 | 17.251 | 2.033 | 20,0% |
48 mdr. | 74.420 | 18.500 | 1.550 | 15,8% |
60 mdr. | 75.676 | 19.756 | 1.261 | 13,4% |
72 mdr. | 76.940 | 21.020 | 1.069 | 11,7% |
84 mdr. | 78.210 | 22.290 | 931 | 10,6% |
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
69.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
69.900,00
Debitorrente:
11,51 %
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 78.211 | 82.838 | 87.610 | 92.526 | 97.585 | 102.784 | 108.124 | 113.602 | 119.214 | 124.958 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 8.311 | 12.938 | 17.710 | 22.626 | 27.685 | 32.884 | 38.224 | 43.702 | 49.314 | 55.058 |
Månedlig ydelse kr. | 6.518 | 3.452 | 2.434 | 1.928 | 1.626 | 1.428 | 1.287 | 1.183 | 1.104 | 1.041 |
ÅOP | 23,5% | 18,2% | 16,4% | 15,5% | 14,9% | 14,6% | 14,3% | 14,1% | 13,9% | 13,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 78.211 | 8.311 | 6.518 | 23,5% |
24 mdr. | 82.838 | 12.938 | 3.452 | 18,2% |
36 mdr. | 87.610 | 17.710 | 2.434 | 16,4% |
48 mdr. | 92.526 | 22.626 | 1.928 | 15,5% |
60 mdr. | 97.585 | 27.685 | 1.626 | 14,9% |
72 mdr. | 102.784 | 32.884 | 1.428 | 14,6% |
84 mdr. | 108.124 | 38.224 | 1.287 | 14,3% |
96 mdr. | 113.602 | 43.702 | 1.183 | 14,1% |
108 mdr. | 119.214 | 49.314 | 1.104 | 13,9% |
120 mdr. | 124.958 | 55.058 | 1.041 | 13,7% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
69.900,00
Udbetaling :
13.980,00
Kreditbeløb :
55.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 72.230 | 73.652 | 75.085 | 76.528 | 77.981 | 79.445 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.310 | 17.732 | 19.165 | 20.608 | 22.061 | 23.525 |
Månedlig ydelse kr. | 3.010 | 2.046 | 1.564 | 1.275 | 1.083 | 946 |
ÅOP | 29,2% | 20,6% | 16,4% | 13,9% | 12,3% | 11,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 72.230 | 16.310 | 3.010 | 29,2% |
36 mdr. | 73.652 | 17.732 | 2.046 | 20,6% |
48 mdr. | 75.085 | 19.165 | 1.564 | 16,4% |
60 mdr. | 76.528 | 20.608 | 1.275 | 13,9% |
72 mdr. | 77.981 | 22.061 | 1.083 | 12,3% |
84 mdr. | 79.445 | 23.525 | 946 | 11,1% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
69.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
69.900,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 78.836 | 84.589 | 90.577 | 96.797 | 103.246 | 109.920 | 116.815 | 123.924 | 131.244 | 138.766 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 8.936 | 14.689 | 20.677 | 26.897 | 33.346 | 40.020 | 46.915 | 54.024 | 61.344 | 68.866 |
Månedlig ydelse kr. | 6.570 | 3.525 | 2.516 | 2.017 | 1.721 | 1.527 | 1.391 | 1.291 | 1.215 | 1.156 |
ÅOP | 25,4% | 20,8% | 19,2% | 18,4% | 17,9% | 17,5% | 17,3% | 17,1% | 17,0% | 16,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 78.836 | 8.936 | 6.570 | 25,4% |
24 mdr. | 84.589 | 14.689 | 3.525 | 20,8% |
36 mdr. | 90.577 | 20.677 | 2.516 | 19,2% |
48 mdr. | 96.797 | 26.897 | 2.017 | 18,4% |
60 mdr. | 103.246 | 33.346 | 1.721 | 17,9% |
72 mdr. | 109.920 | 40.020 | 1.527 | 17,5% |
84 mdr. | 116.815 | 46.915 | 1.391 | 17,3% |
96 mdr. | 123.924 | 54.024 | 1.291 | 17,1% |
108 mdr. | 131.244 | 61.344 | 1.215 | 17,0% |
120 mdr. | 138.766 | 68.866 | 1.156 | 16,8% |
Købekontrakt SAFE
Kontantpris :
69.900,00
Udbetaling :
20.000,00
Kreditbeløb :
49.900,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 68.779 | 70.117 | 71.486 | 72.837 | 74.254 | 75.630 | 77.013 | 78.353 | 79.833 | 81.198 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 18.879 | 20.217 | 21.586 | 22.937 | 24.354 | 25.730 | 27.113 | 28.453 | 29.933 | 31.298 |
Månedlig ydelse kr. | 5.732 | 2.922 | 1.986 | 1.517 | 1.238 | 1.050 | 917 | 816 | 739 | 677 |
ÅOP | 86,2% | 41,3% | 28,2% | 21,9% | 18,3% | 15,9% | 14,2% | 12,9% | 12,0% | 11,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 68.779 | 18.879 | 5.732 | 86,2% |
24 mdr. | 70.117 | 20.217 | 2.922 | 41,3% |
36 mdr. | 71.486 | 21.586 | 1.986 | 28,2% |
48 mdr. | 72.837 | 22.937 | 1.517 | 21,9% |
60 mdr. | 74.254 | 24.354 | 1.238 | 18,3% |
72 mdr. | 75.630 | 25.730 | 1.050 | 15,9% |
84 mdr. | 77.013 | 27.113 | 917 | 14,2% |
96 mdr. | 78.353 | 28.453 | 816 | 12,9% |
108 mdr. | 79.833 | 29.933 | 739 | 12,0% |
120 mdr. | 81.198 | 31.298 | 677 | 11,2% |
Købekontrakt
Kontantpris :
69.900,00
Udbetaling :
20.000,00
Kreditbeløb :
49.900,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 63.850 | 65.264 | 66.687 | 68.121 | 69.563 | 71.014 | 72.474 | 73.944 | 75.424 | 76.912 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 13.950 | 15.364 | 16.787 | 18.221 | 19.663 | 21.114 | 22.574 | 24.044 | 25.524 | 27.012 |
Månedlig ydelse kr. | 5.321 | 2.719 | 1.852 | 1.419 | 1.159 | 986 | 863 | 770 | 698 | 641 |
ÅOP | 60,3% | 30,9% | 21,8% | 17,5% | 14,9% | 13,1% | 11,9% | 11,0% | 10,3% | 9,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 63.850 | 13.950 | 5.321 | 60,3% |
24 mdr. | 65.264 | 15.364 | 2.719 | 30,9% |
36 mdr. | 66.687 | 16.787 | 1.852 | 21,8% |
48 mdr. | 68.121 | 18.221 | 1.419 | 17,5% |
60 mdr. | 69.563 | 19.663 | 1.159 | 14,9% |
72 mdr. | 71.014 | 21.114 | 986 | 13,1% |
84 mdr. | 72.474 | 22.574 | 863 | 11,9% |
96 mdr. | 73.944 | 24.044 | 770 | 11,0% |
108 mdr. | 75.424 | 25.524 | 698 | 10,3% |
120 mdr. | 76.912 | 27.012 | 641 | 9,7% |
Santander Blanco lån Safe
Kontantpris :
69.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
69.900,00
Debitorrente:
7,18 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 92.876 | 96.531 | 100.248 | 103.994 | 107.873 | 111.828 | 115.748 | 119.814 | 124.014 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 22.976 | 26.631 | 30.348 | 34.094 | 37.973 | 41.928 | 45.848 | 49.914 | 54.114 |
Månedlig ydelse kr. | 3.870 | 2.681 | 2.089 | 1.733 | 1.498 | 1.331 | 1.206 | 1.109 | 1.033 |
ÅOP | 33,1% | 24,8% | 20,7% | 18,3% | 16,7% | 15,6% | 14,7% | 14,0% | 13,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 92.876 | 22.976 | 3.870 | 33,1% |
36 mdr. | 96.531 | 26.631 | 2.681 | 24,8% |
48 mdr. | 100.248 | 30.348 | 2.089 | 20,7% |
60 mdr. | 103.994 | 34.094 | 1.733 | 18,3% |
72 mdr. | 107.873 | 37.973 | 1.498 | 16,7% |
84 mdr. | 111.828 | 41.928 | 1.331 | 15,6% |
96 mdr. | 115.748 | 45.848 | 1.206 | 14,7% |
108 mdr. | 119.814 | 49.914 | 1.109 | 14,0% |
120 mdr. | 124.014 | 54.114 | 1.033 | 13,5% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
69.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
69.900,00
Debitorrente:
7,22 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 86.022 | 89.419 | 92.879 | 96.403 | 99.991 | 103.642 | 107.356 | 111.132 | 114.970 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.122 | 19.519 | 22.979 | 26.503 | 30.091 | 33.742 | 37.456 | 41.232 | 45.070 |
Månedlig ydelse kr. | 3.584 | 2.484 | 1.935 | 1.607 | 1.389 | 1.234 | 1.118 | 1.029 | 958 |
ÅOP | 22,9% | 18,1% | 15,7% | 14,3% | 13,4% | 12,7% | 12,2% | 11,8% | 11,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 86.022 | 16.122 | 3.584 | 22,9% |
36 mdr. | 89.419 | 19.519 | 2.484 | 18,1% |
48 mdr. | 92.879 | 22.979 | 1.935 | 15,7% |
60 mdr. | 96.403 | 26.503 | 1.607 | 14,3% |
72 mdr. | 99.991 | 30.091 | 1.389 | 13,4% |
84 mdr. | 103.642 | 33.742 | 1.234 | 12,7% |
96 mdr. | 107.356 | 37.456 | 1.118 | 12,2% |
108 mdr. | 111.132 | 41.232 | 1.029 | 11,8% |
120 mdr. | 114.970 | 45.070 | 958 | 11,4% |