LMC - Musica 470 D

Pæn og velholdt vogn med hele 446 kg nyttelast. Vognen har rundsiddegruppe og fransk dobbeltseng. Af udstyr kan nævnes, serviceklap, varmt vand, gulvvarme, tæpper, tv-antenne, ultraheat, duocontrol og gasudtag. Vognen er først taget i bruge juni 2012.
OBS. Mover flyttes til kundens nye vogn.
BEMÆRK! PRISEN ER INKL. KLARGØRINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE
OBS. Mover flyttes til kundens nye vogn.
BEMÆRK! PRISEN ER INKL. KLARGØRINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE
Egenvægt:
1054 kg.
Totalvægt:
1500 kg.
Lasteevne:
446 kg.
Vogn nr.:
7177
Årgang
2010
94.900,-
Førpris: 99.900,-
2010 LMC Musica 470 D
Beskrivelse
Pæn og velholdt vogn med hele 446 kg nyttelast. Vognen har rundsiddegruppe og fransk dobbeltseng. Af udstyr kan nævnes, serviceklap, varmt vand, gulvvarme, tæpper, tv-antenne, ultraheat, duocontrol og gasudtag. Vognen er først taget i bruge juni 2012.
OBS. Mover flyttes til kundens nye vogn.
BEMÆRK! PRISEN ER INKL. KLARGØRINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE
OBS. Mover flyttes til kundens nye vogn.
BEMÆRK! PRISEN ER INKL. KLARGØRINGSOMKOSTNINGER, SYN OG NR.PLADE
Generelt
Stel nr.
W09119121A0L06828
Reg. 1. gang
13-06-2012
Bredde i cm.
230
Kan ses i butik
Nu
Placeringsadresse
Campinggården Ormslev, 8260 Viby
Siddepladser
4-6
Sovepladser
4
Indretning





Karrosseri, Chassis & Magasiner







Køkken - Bad & Toilet



El, Elektronik & Medie




Vand - Varme & Energi





Testet

Finansieringsforslag
(Drej telefonen for fuld læsebredde)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
94.900,00
Udbetaling :
18.980,00
Kreditbeløb :
75.920,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 93.376 | 94.883 | 96.400 | 97.926 | 99.462 | 101.006 | 102.560 | 104.124 | 105.696 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.456 | 18.963 | 20.480 | 22.006 | 23.542 | 25.086 | 26.640 | 28.204 | 29.776 |
Månedlig ydelse kr. | 3.891 | 2.636 | 2.008 | 1.632 | 1.381 | 1.202 | 1.068 | 964 | 881 |
ÅOP | 22,8% | 16,2% | 13,0% | 11,0% | 9,8% | 8,8% | 8,2% | 7,6% | 7,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 93.376 | 17.456 | 3.891 | 22,8% |
36 mdr. | 94.883 | 18.963 | 2.636 | 16,2% |
48 mdr. | 96.400 | 20.480 | 2.008 | 13,0% |
60 mdr. | 97.926 | 22.006 | 1.632 | 11,0% |
72 mdr. | 99.462 | 23.542 | 1.381 | 9,8% |
84 mdr. | 101.006 | 25.086 | 1.202 | 8,8% |
96 mdr. | 102.560 | 26.640 | 1.068 | 8,2% |
108 mdr. | 104.124 | 28.204 | 964 | 7,6% |
120 mdr. | 105.696 | 29.776 | 881 | 7,2% |
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
94.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
94.900,00
Debitorrente:
11,51 %
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 106.041 | 112.182 | 118.518 | 125.051 | 131.778 | 138.696 | 145.804 | 153.098 | 160.577 | 168.234 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 11.141 | 17.282 | 23.618 | 30.151 | 36.878 | 43.796 | 50.904 | 58.198 | 65.677 | 73.334 |
Månedlig ydelse kr. | 8.837 | 4.674 | 3.292 | 2.605 | 2.196 | 1.926 | 1.736 | 1.595 | 1.487 | 1.402 |
ÅOP | 23,2% | 17,9% | 16,1% | 15,2% | 14,7% | 14,3% | 14,0% | 13,8% | 13,6% | 13,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 106.041 | 11.141 | 8.837 | 23,2% |
24 mdr. | 112.182 | 17.282 | 4.674 | 17,9% |
36 mdr. | 118.518 | 23.618 | 3.292 | 16,1% |
48 mdr. | 125.051 | 30.151 | 2.605 | 15,2% |
60 mdr. | 131.778 | 36.878 | 2.196 | 14,7% |
72 mdr. | 138.696 | 43.796 | 1.926 | 14,3% |
84 mdr. | 145.804 | 50.904 | 1.736 | 14,0% |
96 mdr. | 153.098 | 58.198 | 1.595 | 13,8% |
108 mdr. | 160.577 | 65.677 | 1.487 | 13,6% |
120 mdr. | 168.234 | 73.334 | 1.402 | 13,5% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
94.900,00
Udbetaling :
18.980,00
Kreditbeløb :
75.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 93.834 | 95.577 | 97.334 | 99.104 | 100.887 | 102.684 | 104.494 | 106.317 | 108.155 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.914 | 19.657 | 21.414 | 23.184 | 24.967 | 26.764 | 28.574 | 30.397 | 32.235 |
Månedlig ydelse kr. | 3.910 | 2.655 | 2.028 | 1.652 | 1.401 | 1.222 | 1.088 | 984 | 901 |
ÅOP | 23,4% | 16,8% | 13,5% | 11,6% | 10,3% | 9,4% | 8,7% | 8,2% | 7,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 93.834 | 17.914 | 3.910 | 23,4% |
36 mdr. | 95.577 | 19.657 | 2.655 | 16,8% |
48 mdr. | 97.334 | 21.414 | 2.028 | 13,5% |
60 mdr. | 99.104 | 23.184 | 1.652 | 11,6% |
72 mdr. | 100.887 | 24.967 | 1.401 | 10,3% |
84 mdr. | 102.684 | 26.764 | 1.222 | 9,4% |
96 mdr. | 104.494 | 28.574 | 1.088 | 8,7% |
108 mdr. | 106.317 | 30.397 | 984 | 8,2% |
120 mdr. | 108.155 | 32.235 | 901 | 7,8% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
94.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
94.900,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 105.771 | 113.394 | 121.332 | 129.582 | 138.140 | 147.000 | 156.157 | 165.603 | 175.328 | 185.327 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 10.871 | 18.494 | 26.432 | 34.682 | 43.240 | 52.100 | 61.257 | 70.703 | 80.428 | 90.427 |
Månedlig ydelse kr. | 8.814 | 4.725 | 3.370 | 2.700 | 2.302 | 2.042 | 1.859 | 1.725 | 1.623 | 1.544 |
ÅOP | 22,6% | 19,2% | 18,1% | 17,5% | 17,1% | 16,9% | 16,7% | 16,5% | 16,4% | 16,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 105.771 | 10.871 | 8.814 | 22,6% |
24 mdr. | 113.394 | 18.494 | 4.725 | 19,2% |
36 mdr. | 121.332 | 26.432 | 3.370 | 18,1% |
48 mdr. | 129.582 | 34.682 | 2.700 | 17,5% |
60 mdr. | 138.140 | 43.240 | 2.302 | 17,1% |
72 mdr. | 147.000 | 52.100 | 2.042 | 16,9% |
84 mdr. | 156.157 | 61.257 | 1.859 | 16,7% |
96 mdr. | 165.603 | 70.703 | 1.725 | 16,5% |
108 mdr. | 175.328 | 80.428 | 1.623 | 16,4% |
120 mdr. | 185.327 | 90.427 | 1.544 | 16,3% |
Købekontrakt SAFE
Kontantpris :
94.900,00
Udbetaling :
20.000,00
Kreditbeløb :
74.900,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 97.294 | 99.009 | 100.708 | 102.441 | 104.207 | 105.934 | 107.694 | 109.415 | 111.205 | 113.052 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 22.394 | 24.109 | 25.808 | 27.541 | 29.307 | 31.034 | 32.794 | 34.515 | 36.305 | 38.152 |
Månedlig ydelse kr. | 8.108 | 4.125 | 2.797 | 2.134 | 1.737 | 1.471 | 1.282 | 1.140 | 1.030 | 942 |
ÅOP | 65,2% | 32,4% | 22,4% | 17,6% | 14,8% | 12,9% | 11,6% | 10,6% | 9,8% | 9,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 97.294 | 22.394 | 8.108 | 65,2% |
24 mdr. | 99.009 | 24.109 | 4.125 | 32,4% |
36 mdr. | 100.708 | 25.808 | 2.797 | 22,4% |
48 mdr. | 102.441 | 27.541 | 2.134 | 17,6% |
60 mdr. | 104.207 | 29.307 | 1.737 | 14,8% |
72 mdr. | 105.934 | 31.034 | 1.471 | 12,9% |
84 mdr. | 107.694 | 32.794 | 1.282 | 11,6% |
96 mdr. | 109.415 | 34.515 | 1.140 | 10,6% |
108 mdr. | 111.205 | 36.305 | 1.030 | 9,8% |
120 mdr. | 113.052 | 38.152 | 942 | 9,2% |
Købekontrakt
Kontantpris :
94.900,00
Udbetaling :
20.000,00
Kreditbeløb :
74.900,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 90.324 | 92.133 | 93.956 | 95.792 | 97.640 | 99.503 | 101.378 | 103.266 | 105.168 | 107.082 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.424 | 17.233 | 19.056 | 20.892 | 22.740 | 24.603 | 26.478 | 28.366 | 30.268 | 32.182 |
Månedlig ydelse kr. | 7.527 | 3.839 | 2.610 | 1.996 | 1.627 | 1.382 | 1.207 | 1.076 | 974 | 892 |
ÅOP | 42,7% | 22,8% | 16,5% | 13,4% | 11,5% | 10,3% | 9,4% | 8,8% | 8,3% | 7,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 90.324 | 15.424 | 7.527 | 42,7% |
24 mdr. | 92.133 | 17.233 | 3.839 | 22,8% |
36 mdr. | 93.956 | 19.056 | 2.610 | 16,5% |
48 mdr. | 95.792 | 20.892 | 1.996 | 13,4% |
60 mdr. | 97.640 | 22.740 | 1.627 | 11,5% |
72 mdr. | 99.503 | 24.603 | 1.382 | 10,3% |
84 mdr. | 101.378 | 26.478 | 1.207 | 9,4% |
96 mdr. | 103.266 | 28.366 | 1.076 | 8,8% |
108 mdr. | 105.168 | 30.268 | 974 | 8,3% |
120 mdr. | 107.082 | 32.182 | 892 | 7,9% |
Santander Blanco lån Safe
Kontantpris :
94.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
94.900,00
Debitorrente:
7,18 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 122.740 | 127.401 | 132.169 | 137.010 | 141.958 | 147.024 | 152.077 | 157.332 | 162.571 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 27.840 | 32.501 | 37.269 | 42.110 | 47.058 | 52.124 | 57.177 | 62.432 | 67.671 |
Månedlig ydelse kr. | 5.114 | 3.539 | 2.754 | 2.284 | 1.972 | 1.750 | 1.584 | 1.457 | 1.355 |
ÅOP | 29,4% | 22,2% | 18,8% | 16,7% | 15,3% | 14,3% | 13,6% | 13,0% | 12,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 122.740 | 27.840 | 5.114 | 29,4% |
36 mdr. | 127.401 | 32.501 | 3.539 | 22,2% |
48 mdr. | 132.169 | 37.269 | 2.754 | 18,8% |
60 mdr. | 137.010 | 42.110 | 2.284 | 16,7% |
72 mdr. | 141.958 | 47.058 | 1.972 | 15,3% |
84 mdr. | 147.024 | 52.124 | 1.750 | 14,3% |
96 mdr. | 152.077 | 57.177 | 1.584 | 13,6% |
108 mdr. | 157.332 | 62.432 | 1.457 | 13,0% |
120 mdr. | 162.571 | 67.671 | 1.355 | 12,5% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
94.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
94.900,00
Debitorrente:
7,22 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 113.689 | 118.038 | 122.471 | 126.989 | 131.591 | 136.277 | 141.046 | 145.897 | 150.830 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 18.789 | 23.138 | 27.571 | 32.089 | 36.691 | 41.377 | 46.146 | 50.997 | 55.930 |
Månedlig ydelse kr. | 4.737 | 3.279 | 2.551 | 2.116 | 1.828 | 1.622 | 1.469 | 1.351 | 1.257 |
ÅOP | 19,5% | 15,8% | 13,9% | 12,8% | 12,1% | 11,5% | 11,1% | 10,8% | 10,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 113.689 | 18.789 | 4.737 | 19,5% |
36 mdr. | 118.038 | 23.138 | 3.279 | 15,8% |
48 mdr. | 122.471 | 27.571 | 2.551 | 13,9% |
60 mdr. | 126.989 | 32.089 | 2.116 | 12,8% |
72 mdr. | 131.591 | 36.691 | 1.828 | 12,1% |
84 mdr. | 136.277 | 41.377 | 1.622 | 11,5% |
96 mdr. | 141.046 | 46.146 | 1.469 | 11,1% |
108 mdr. | 145.897 | 50.997 | 1.351 | 10,8% |
120 mdr. | 150.830 | 55.930 | 1.257 | 10,5% |