Beskrivelse
Smart telt telt Thule markiser
Som nyt! Kun brugt 1 uge.
Som nyt! Kun brugt 1 uge.
Finansieringsforslag
BASISBANK 0 KR. I UDBETALING
Kontantpris :
4.000,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
4.000,00
Debitorrente:
11,51 %
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 4.849 | 5.487 | 6.133 | 6.788 | 7.451 | 8.122 | 8.801 | 9.488 | 10.182 | 10.884 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 849 | 1.487 | 2.133 | 2.788 | 3.451 | 4.122 | 4.801 | 5.488 | 6.182 | 6.884 |
Månedlig ydelse kr. | 404 | 229 | 170 | 141 | 124 | 113 | 105 | 99 | 94 | 91 |
ÅOP | 44,1% | 37,7% | 34,8% | 33,0% | 31,7% | 30,7% | 29,8% | 29,1% | 28,5% | 27,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 4.849 | 849 | 404 | 44,1% |
24 mdr. | 5.487 | 1.487 | 229 | 37,7% |
36 mdr. | 6.133 | 2.133 | 170 | 34,8% |
48 mdr. | 6.788 | 2.788 | 141 | 33,0% |
60 mdr. | 7.451 | 3.451 | 124 | 31,7% |
72 mdr. | 8.122 | 4.122 | 113 | 30,7% |
84 mdr. | 8.801 | 4.801 | 105 | 29,8% |
96 mdr. | 9.488 | 5.488 | 99 | 29,1% |
108 mdr. | 10.182 | 6.182 | 94 | 28,5% |
120 mdr. | 10.884 | 6.884 | 91 | 27,9% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
4.000,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
4.000,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 5.682 | 6.355 | 7.045 | 7.751 | 9.000 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 1.682 | 2.355 | 3.045 | 3.751 | 5.000 |
Månedlig ydelse kr. | 473 | 265 | 196 | 161 | 150 |
ÅOP | 98,1% | 61,8% | 50,2% | 44,4% | 45,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 5.682 | 1.682 | 473 | 98,1% |
24 mdr. | 6.355 | 2.355 | 265 | 61,8% |
36 mdr. | 7.045 | 3.045 | 196 | 50,2% |
48 mdr. | 7.751 | 3.751 | 161 | 44,4% |
60 mdr. | 9.000 | 5.000 | 150 | 45,5% |